Explore Our Chit Plans
| CHIT AMOUNT | MONTHS | Subscription | MONTHLY RS. | |
|---|---|---|---|---|
| 5,00,000 | 20 | 25,000 | 6,250 | Enroll Now |
| 5,00,000 | 25 | 20,000 | 5,000 | Enroll Now |
| 5,00,000 | 40 | 12,500 | 4,375 | Enroll Now |
| 8,00,000 | 30 | 26,667 | 6,667 | Enroll Now |
| 10,00,000 | 30 | 33,333 | 8,333 | Enroll Now |
| 12,50,000 | 25 | 50,000 | 12,500 | Enroll Now |
| 15,00,000 | 40 | 37,500 | 13,125 | Enroll Now |
| 25,00,000 | 25 | 1,00,000 | 25,000 | Enroll Now |
| 25,00,000 | 40 | 62,500 | 21,800 | Enroll Now |
| 30,00,000 | 30 | 1,00,000 | 25,000 | Enroll Now |
| 50,00,000 | 30 | 1,25,000 | 43,750 | Enroll Now |
| 1,00,00,000 | 40 | 2,50,000 | 87,000 | Enroll Now |
